Daftar Distribusi zakat Infag/sadakoh
Bulan Januari s/d Desember 2010.
Khusus berbentuk kelompok
Bulan Januari s/d Desember 2010.
Khusus berbentuk kelompok
| Penerima | Desa | kecamatan | Jmlah Mustahig | Jumlah dana |
| Bogenvil | Dusun baru | Sungaipenuh | 10 orang | 10.000.000. |
| Ud.Sumur annyir | S.penuh | Sungaipenuh | 10 orang | 10.000.000. |
| P.Bata Merah | Kumun mudik | Kumun debai | 15 orang | 15.000.000. |
| D.Keliling | Dujung sakti | Pesisir bukit | 10 orang | 10.000.000. |
| Kamboja | K.dalam | H.Rawang | 10 orang | 10.000.000. |
| Mjls.T.Alkbar | D.Gedang | Sungaipenuh | 10 orang | 10.000.000. |
| B.Harapan | Kt.Mjd.Hilir | Air Hangat | 10 orang | 10.000.000. |
| P.Kst Keliling | Dujng sakti | Pesisir buklit | 5 orang | 5.000.000. |
| Koto.P.Kubang | kt.Panjang | Depati VII | 10 orang | 10.000.000. |
| Mawar | Lrk.Kemahan | Hp.Rawang | 7 orang | 7.000.000. |
| Ikhlas | Blai.Semurup | Air Hangat | 10 orang | 10.000.000. |
| Famili setia | Kt.Mjd.Mudik | Air Hangat | 10 orang | 10.000.000. |
| Kd.Koto Dumo | Koto Dumo | T.Kampung | 5 orang | 5.000.000. |
| Mekar Setia | Tanjung.Muda | Hp.Rawang | 11 orang | 16.500.000. |
| Kincir Air | Lawang Agung | Sungaipenuh | 11 orang | 11.000.000. |
| Melati air | Kt.Mjdn.Mudik | Air hangat | 10 orang | 10.000.000. |
| Mawar Merah | Dusun Baru | Sungaipenuh | 6 orang | 7,500.000. |
| Penjual sayur.T.Bajurey | Sungai liuk | Pesisir Bukit | 6 orang | 7,500.000. |
| Seroja | Dusun Baru | Sungaipenuh | 8 orang | 11,500.000 |
| Anisa | Aur Duri | Sungaipenuh | 10 orang | 15,000.000 |
P e r o r a n g a n
| Penerima | Desa | Kecamatan | Jumlah Mustahig | Jumlah dana |
| Zardito | Kp.Dalam | H.Rawang | 1 orang | 2,500,000. |
| Rudi | Dusun Baru | Koto Beringin | 1 orang | 1,500,000 |
| Asniwati | K.Bringin | Hp.Rawang | 1 orang | 1,500,000. |
| Yemmi | Kamp.dalam | Hp.Rawang | 1 orang | 1,000,000. |
| Marnis | Koto Dumo | T.Kampung | 1 Orang | 500,000 |
| Marlina | Lawang Agung | Sungaipenuh | 1 orang | 1,500,000. |
| Elpayati | Kt.Majidin | Air hangat | 1 orang | 1,500,000 |
| Nayo Murni | Simp.Tigal | Hp.Rawang | 1 orang | 500,000. |
| Awan S.budi | S.Tanduk | Kayu Aro | 1 orang | 4,000,000. |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
Pinjaman modal usaha tani
| Renah Subur | Benik | Keliling Danau | 10 orang | 20,000.000 |
| Budi daya Jamur Tiram | Tanjung Muda | Hp.Rawang | 3 orang | 1,000,000. |
| Lestari | Bedeng dua | Kayu Aro | 10 orang | 15,500,000. |
Petenak Kelompok kambing (Etawa)
| Peternak miskin | Ladeh | Depati VII | 6 orang | 13 ekor | 9,450,000. |
| Peternak miskin | Sungai Tutung | Ai Hangat timur | 10 orang | 22 ekor | 16,100,000 |
| Peternak miskin | Koto Payang | Depati VII | 5 orang | 11 ekor | 8,050,000. |
| Peternak miskin | Pinggir Air | Kumun Debai | 10 orang | 22 ekor | 16,100,000. |
| Peternak Miskin | Hp.Rawang | 20 orang | 25 ekor | 17,500,000. |